Лечение деток
| № | Услуга | Детский врач-стоматолог | Старший детский врач-стоматолог* |
| 1 | Консультация и осмотр ребенка, рекомендация по уходу за полостью рта, составление плана лечения (Если лечение состоится в этот же прием, консультация врача – в подарок) | 650 грн | 750 – 1000 грн |
| 2 | Консультация и осмотр ребенка у главного врача | 1500 грн | |
| 3 | Повторный осмотр ребенка (через 4-6 месяцев после лечения) | 500 грн | 600 грн |
| 4 | Игровая адаптация к лечению | 500 грн | 700 грн |
| 5 | Стерильный набор | 250 грн | 250 грн |
| 6 | Применение местного обезболивания (апликационная+инфильтрационная анестезия) у детей при лечении кариеса и пульпита зубов | 400 грн | 400 грн |
| 7 | Снимок прицельный | 250 грн | 250 грн |
| 8 | Медикаментозная и лазерная обработка дёсен | 450 грн | 550 грн |
| 9 | Лечебная прокладка | 250 грн | 350 грн |
| 10 | Восстановление/пломбирование жевательных молочных зубов у ребенка. | 2000-3200 грн | 2900-3500 грн |
| 11 | Восстановление жевательного молочного зуба, коронка зуба отсутсвует полностью | 2500 грн | 2900 грн |
| 12 | Восстановление/пломбирование молочных передних зубов. | 3500 грн | 3500 – 5000 грн |
| 13 | Лечение пульпита / периодонтита переднего молочного зуба | 1750 грн | 2000 грн |
| 14 | Лечение пульпита жевательного молочного зуба ампутационным методом + временная пломба. | 1200 – 1300 грн | 1350 – 1500 грн |
| 15 | Лечение периодонтита молочного зуба с отёком мягких тканей. Оказание первой помощи. | 1200 = 1300 грн | 1500 – 2500 грн |
| 16 | Повторное лечение периодонтита молочного жевательного зуба. Механическая медикаментозная обработка десны. Пломбирование 3-х корневых каналов | 3500 грн | 3500 грн |
| 17 | Пломбирование трёх каналов молочного жевательного зуба | 2000 грн | 2500 грн |
| 18 | Лечение кариеса в постоянных жевательных зубах у детей | от 4500 грн | от 4500 грн |
Профилактика:
| № | Услуга | Детский врач-стоматолог | Старший детский врач-стоматолог* |
| 1 | Чистка зубов ребенку до 8 лет. | 800 грн | 2500 грн |
| 2 | Чистка зубов ребенку с 8 лет. | 1200 – 1700 грн | 2500 грн |
| 3 | Чистка налета Пристли с помощью Air Flow (содоструйного аппарата) | 1200 грн | 2500 грн |
| 4 | Реминерализирующий комплекс для верхних и нижних зубов для 4х курсов | 3600 грн | 3600 грн |
| 6 | Инвазивная герметизация фиссур постоянных моляров (при условии, что с момента прорезывания зуба прошло более 1 месяца) | 1600 – 2500 грн | 2000 – 3000 грн |
* Врач-стоматолог с опытом работы более 10 лет.
| Скорая помощь (прием осуществляется без предварительной записи с 8.30 до 19.30): | ||
| 1 | Прием ребенка по острой боли в дневное время | от 2000 грн |
| 2 | Прием ребенка по острой боли в ночное время (21.00 – 8.00) | от 5000 грн |
Лечение зубов у детей в медикаментозном сне (в наркозе):
| № | Услуга | Стоимость |
| 1 | Консультация врача-анестезиолога | 500 грн |
| 2 | Анестезиологическое сопровождение лечебного процесса | 3800 грн / 1 час |
| 3 | Лечение под закисью азота (веселящий газ) | 1400 грн / 1 час |
Лечение зубов под контролем операционного микроскопа
| № | Услуга | Стоимость |
| 1 | Лечение кариеса в постоянном жевательном зубе под микроскопом : 1 поверхность | 3800 грн |
| 2 | Лечение кариеса в постоянном жевательном зубе под микроскопом : 2 поверхности | 4500 грн |
| 3 | Лечение кариеса в постоянном жевательном зубе под микроскопом : 4 поверхности | 5900 грн |
| 4 | Лечение 1 канала под микроскопом | 4800 грн |
| 5 | Удаление инородного тела из канала | от 2000 грн |
| № | Услуга | Стоимость |
| Детская хирургия: | ||
| 1 | Удаление переднего молочного зуба. | 750 – 850 грн |
| 2 | Удаление жевательного молочного зуба (моляра). | 850 – 1000 грн |
| 3 | Лазерная (без крови и накладывания швов) коррекция/подрезание уздечки языка или губы | 4000 грн |
| 4 | Хирургическая коррекция уздечки губы или языка | 4500 грн |
| Применения диодного лазера: | ||
| 1 | Лечение гранулем и свищевых ходов | 350 грн |
| 2 | Помощь при болезненном прорезывании зубов | 400 грн |
| 3 | Стерилизация обнаженной пульпы | 150 грн |
| 4 | Стерилизация загрязненного дентина | 250 грн |
| 5 | Дезинфекция корневого канала | 250 грн |
| 6 | Коррекция десны на передних зубах | 250 – 350 грн |
| 7 | Иссечение капюшонов, эпулидов | 500 грн |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки рта: | ||
| 1 | Лазерное лечение афт, эрозий, герпеса | 350 грн |
| 2 | Лазерная дезинфекция пародонтальных карманов | 350 – 450 грн |
| 3 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов | 250 – 500 грн |
| Ортодонтический приём: | ||
| 1 | Консультация ортодонта | 900 грн |
| 2 | Контрольный визит ортодонта | 600 грн |
| 3 | Фиксация металлической брекет-системы на одну челюсть | 26000 грн |
| 4 | Фиксация самолигирующей металлической брекет-системы на одну челюсть | 30000 грн |
| 5 | Фиксация керамической брекет-системы на одну челюсть | 32000 грн |
| 6 | Фиксация керамической самолигирующей брекет-системы на одну челюсть | 36000 грн |
| 7 | Ортодонтический аппарат | от 8000 грн |
Цены на сайте могут отличаться. Точную стоимость лечения уточняйте у администратора.